

Motores de 4 cilindros Deutz Stage 3B de 2,9l (TCD L4) sin dpf pero equipados con EGR y DOC; de serie encontramos el dispositivo Engine Memo Switch, para memorizar el número de revoluciones del motor. Las potencias máximas de 2200 rpm de los 5 modelos, van de los 70 CV hasta los 102 CV.
| REX 4-070 V | REX 4-080 V | REX 4-090 V | REX 4-100 V | REX 4-110 V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutz Stage 3B | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | 2,9 TCD L4 | |
| Potencia Max (ISO) [HP/kW] | 70/52 | 76/56 | 90/66 | 95/70 | 102/75 | |
| Par Máximo [Nm] | 272 | 300 | 378 | 400 | 410 | |
| Régimen nominal Rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Cilindrada / Cilindros cm3 | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | |
| Capacidad depósito carburante Lt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
La transmisión, fabricada por Argo Tractors, está provista de inversor mecánico o hidráulico, 4 velocidades y 3 gamas, con la posibilidad de agregar dos opciones: Hi-Lo y High-Medium-Low, además del superreductor
El Rex 4 V presenta un look renovado y dinámico: la cabina, rediseñada en su estética y en su ergonomía, ofrece un puesto de conducción optimizado, un túnel central plano, elevada visibilidad delantera (que optimiza el uso de los equipos frontales, como por ejemplo las despuntadoras), y acabados de altísimo nivel. Disponible la opción “Categoría de protección 4”, con un ambiente presurizado y controlado por sensores, para la máxima protección del conductor en la distribución de fitosanitarios.
La versatilidad de la instalación hidráulica es una de las características destacadas de la gama. La misma, está disponible tanto con bomba doble, 28+50 l/min, como con bomba triple, 28+41+41 l/min. La instalación se completa con los distribuidores ventrales y con el regulador y divisor de caudal (opcionales). Los distribuidores pueden ser de mando mecánico (3) y/o electrohidráulico (hasta 7). La máxima capacidad de elevación puede alcanzar los 3.400kg.
| REX 4-070 V | REX 4-080 V | REX 4-090 V | REX 4-100 V | REX 4-110 V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud 2RM y 4RM mm | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | |
| Ancho minimo mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Distancia entre ejes 4RM mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Altura a la cabina minima mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Distancia libre hasta el suelo minima 4RM mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Peso 4RM sin pesos Kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.