

El Dorado Classic, tan apreciado por su versatilidad y maniobrabilidad, presenta una versión renovada que incorpora los nuevos motores FARMotion y una ampliación de la gama con nuevos modelos y diferentes configuraciones concebidos para satisfacer cualquier necesidad específica. Desde la versión 80, ideal para las labores de la finca que requieren trabajar en espacios estrechos, hasta la versión 90.4 más potente y capaz de afrontar las tareas más difíciles, todas ellas ofrecen un excelente confort y una cabina ergonómica con una estructura de cuatro montantes para garantizar la máxima visibilidad. Además, gracias a su bajo centro de gravedad y al sistema de frenos integral en las cuatro ruedas, ofrece una gran seguridad incluso trabajando en pendientes pronunciadas.
El Dorado Classic está equipado con el nuevo motor FARMotion, especialmente diseñado para el uso agrícola y conforme a la normativa Tier4i. Es un motor compacto de 3 o 4 cilindros Common Rail (2000 bar) de última generación, que ofrece grandes prestaciones y garantiza una potencia constante en cualquier condición de funcionamiento. Además, la nueva geometría de las culatas y de las cámaras de explosión contribuye a mejorar el proceso de combustión del gasoil, permitiendo aprovechar toda la potencialidad del motor y reducir notablemente el consumo. El respeto por el medio ambiente está garantizado por el sistema de recirculación externa de los gases de escape EGR junto con el sistema de post-tratamiento DOC. Los modelos Dorado3 Classic de 60 CV y de 70 CV con motor Tier3 siguen estando en la familia Dorado.
El Dorado Classic está dotado de inversor mecánico y cambio 10+10 (5 marchas para 2 gamas de trabajo) o bien 30+15 con minirreductora y superreductora. Tanto el bloqueo de los diferenciales como el acoplamiento de la doble tracción son con control mecánico y permiten disponer de la máxima tracción, siempre que sea necesario.
El Dorado Classic ha sido diseñado para obtener el máximo rendimiento con cualquier apero. Por eso monta un sistema hidráulico de 42 l/min y distribuidores mecánicos de 4 o 6 vías que contribuyen a gestionar el caudal de la mejor forma. El elevador trasero tiene una capacidad de elevación de 2650 kg que puede ampliarse hasta los 3600 kg añadiendo cilindros hidráulicos auxiliares opcionales. La amplia opción de velocidades de TDF disponibles (540-540ECO-1000 y TDF sincronizada), ofrece toda la flexibilidad necesaria para utilizar cualquier equipamiento.
"Al tener todos los mandos al alcance, tengo la sensación de que me facilita cualquier tarea."
En el Dorado Classic todo ha sido estudiado para ofrecer la máxima funcionalidad y el mejor confort de trabajo. La cabina de 4 montantes garantiza una excelente visibilidad para poder controlar todo el ambiente circunstante. El dominio total de esta gama de tractores está asegurado gracias a la disposición de los mandos que están agrupados por funciones y siguiendo una lógica de colores.
| 80 | 90 | 90.4 | ||
| [Version] | Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic | |
| MOTOR | ||||
| Motor | FARMotion Tier4i | FARMotion Tier4i | FARMotion Tier4i | |
| Cilindros/Cilindrada | 3/2887 n°/cc | 3/2887 n°/cc | 4/3849 n°/cc | |
| Inyección | Turbo Intercooler | |||
| Potencia a régimen nominal | 55,4/75 kW/CV | 61,6/84 kW/CV | 61,6/84 kW/CV | |
| Régimen nominal | 2200 rpm | |||
| Potencia máxima | 55,4/75 kW/CV | 65/88 kW/CV | 65/88 kW/CV | |
| Régimen de potencia máxima | 2000 rpm | |||
| Par máximo | 41 Nm | 354 Nm | 354 Nm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 75 L. | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| Transmisión | Mecánico | |||
| Inversor | Inversor mecánico | |||
| N° de marchas | 30+15 (con minirreductora y superreductora) | |||
| Velocidad máxima | 40 km/h | |||
| FRENOS Y DIRECCIÓN | ||||
| Tipo | En seco (estándar) / multidisco en baño de aceite (opcional) | |||
| Frenado integral en las 4 ruedas | estándar | |||
| Freno de estacionamiento | independiente | |||
| Frenado del remolque | Válvula de frenado hidráulico remolque | |||
| Ángulo de giro | 55° (4WD) | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||
| Elevador trasero | Mecánico (estándar) | |||
| Capacidad elevador trasero | 2650 Kg (estándar) / 3600 Kg (opcional) | |||
| Caudal de la bomba | 42 L/min | |||
| Distribuidores hidráulicos | 4/6 vías | |||
| TDF | ||||
| Velocidad | Estándar: 540-540ECO / Opcional: 540-540ECO-1000--sincronizada | |||
| Mando acoplamiento TDF | Mecánico (Estándar) / Electrohidráulico (Opcional) | |||
| CABINA | ||||
| Cabina | Asiento del conductor amortiguado (estándar) | |||
| Aire acondicionado | Opcional | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| Neumáticos traseros | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 480/70 R30 | |
| MEDIDAS Y PESOS | ||||
| Batalla | 2100/- mm | 2100-2140 mm | 2230-2270 mm | |
| Peso | 3200 Kg | 3200 Kg | 3300 Kg | |
| Ancho de vía mín.-máx. | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1450-1850 mm/1500-1900 mm | |
| Ancho mín.-máx. | 1940-2240 mm | 1940-2240 mm | 2005-2405 mm | |
| Longitud | 3430 mm | 3430 mm | 3560 mm | |
| Altura hasta la cabina | 2460 mm | 2460 mm | 2485 mm | |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.