

La Serie McCormick X6 VT-Drive está equipada con una transmisión de variación continua de 3 etapas, fabricada por Argo Tractors, una TDF electrohidráulica de 4 velocidades sincronizada, un elevador trasero con capacidad de elevación de 5.400 kg y un circuito hidráulico de centro cerrado de 110 l/min, al servicio de una amplia gama de configuraciones de distribuidores: 3 mecánicos en sus diversas variantes, 3 mecánicos y 2 de control electrónico o bien 5 de control electrohidráulico. En los países donde la legislación lo permite está disponible también la versión de 50km/h. La gama ofrece tres motorizaciones Tier 4 Final BetaPower Fuel Efficiency provistas de sistema Power Plus y tres modelos, X6.420, X6.430 y X6.440, con potencias máximas de 121, 133 y 140 CV respectivamente.
CILINDROS | POTENCIA | TRANSMISIÓN |
4 | 121, 133, 140 | VT-Drive |
La gama ofrece tres motorizaciones Tier 4 Final BetaPower Fuel Efficiency provistas de sistema Power Plus y tres modelos, X6.420, X6.430 y X6.440, con potencias máximas de 121, 133 y 140 CV respectivamente.
| X6.420 VT-DRIVE | X6.430 VT-DRIVE | X6.440 VT-DRIVE | |
|---|---|---|---|
| TIER 4 interim / STAGE 3B | NEF 4 CYL CR TAA | NEF 4 CYL CR TAA | NEF 4 CYL CR TAA |
| SISTEMA ELECTRONICO COMMON RAIL DE ALTA PRESION | • | • | • |
| TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA | • | • | • |
| POTENCIA MÁX ISO CV/kW | 114/84 | 121/89 | 130/95,5 |
| POTENCIA MAX CON DUAL POWER ISO CV/kW | 121/89 | 133/98 | 140/103 |
| RÉGIMEN NOMINAL GIRI/MIN | 2200 | 2200 | 2200 |
| PAR MÁXIMO CON DUAL POWER NM | 495 | 545 | 577 |
| RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO CON DUAL POWER GIRI/MIN | 1400 | 1400 | 1500 |
| DIÁMETRO INT. CILINDRO / CARRERA MM | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 |
| CILINDRADA / N° CILINDROS / N° VÁLVULAS cm3 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 |
| SISTEMA DE ESCAPE S.C.R. | • | • | • |
| CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE ADBLU LITROS | 25 | 25 | 25 |
| CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE STD LITROS | 180 | 180 | 180 |
• De Serie
Circuito hidráulico de centro cerrado de 110 l/min, al servicio de una amplia gama de configuraciones de distribuidores: 3 mecánicos en sus diversas variantes, 3 mecánicos y 2 de control electrónico o bien 5 de control electrohidráulico.
| X6.420 VT-DRIVE | X6.430 VT-DRIVE | X6.440 VT-DRIVE | |
|---|---|---|---|
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 440/65R28 | 440/65R28 | 480/65R24 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| LONGITUD 4RM mm | 4400 | 4400 | 4400 |
| DISTANCIA ENTRE EJES 4RM mm | 2540 | 2540 | 2540 |
| ANCHO MÍNIMO mm | 2056 | 2056 | 2056 |
| ALTURA A LA CABINA mm | 2805 | 2805 | 2805 |
| DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO mm | 420 | 420 | 420 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (SIN CONTAPESOS) kg | 4700 | 4700 | 4700 |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.