

| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
| Transmisión | Synchro Shuttle™ |
| Capacidad máx. de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 3900 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 63/86 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 63/86 |
| Transmisión | Synchro Shuttle™ |
| Capacidad máx. de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 3900 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 73/99 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 73/99 |
| Transmisión | Synchro Shuttle™ |
| Capacidad máx. de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 3900 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 79/107 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 79/107 |
| Transmisión | Powershuttle |
| Capacidad máx. de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 3900 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 84/114 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 85/114 |
| Transmisión | Powershuttle |
| Capacidad máx. de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 3900 |
Opcional 
​
Estándar
Opcional – No disponible
* Desarrollado por FPT Industrial
** Siempre que lo permita el mercado correspondiente
*** Solo modelos Dual Commandâ„¢ con cabina
**** Modelos Synchro Shuttleâ„¢ con ROPS
***** Modelos Synchro Shuttleâ„¢ con cabina
****** Modelos con inversor Powershuttle y Dual Commandâ„¢
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal lÃder de equipamento agrÃcola novo.