

Remolque agrícola plataforma con modelos fabricados de longitud de caja desde 8,50 mt hasta 10,50 mt.

CHASIS BASTIDOR:
El chasis bastidor se fabrica de tubo estructural, reforzado en las zonas mas criticas para conseguir una buena resistencia en toda su estructura. Travesaños inferiores de sepacion entre ellos de 50 cm para una mayor resistencia del suelo.
Eje delantero giratorio a 360º mediante aro de giro de bolas. Ejes traseros montaje en tándem , todos los ejes con amortiguación de ballesta parabólica.
CARROCERIA:
Montaje de frontal fijo y recto en altura desde 1,40 hasta 2,20 mt.
Tornos tensores en frontal y/o costados, según necesidades del producto a transportar.
ACCESORIOS Y ACABADO:
Con el equipamiento de serie del remolque se entrega un cajón porta herramientas, todos los latiguillos de unión con el tractor y cable de instalación luces de conexión al tractor.
La pintura consta de una primera capa de imprimación mas una capa de acabado. Secado al horno.
| MODELO | MEDIDAS CAMA | RUEDA | |
|---|---|---|---|
| Rueda | Numero | ||
| PGRAT-85 | 8,50 x 2,50 | 385/65/22,5 rn | 6 |
| PGRAT-90 | 9,00 x 2,50 | 385/65/22,5 rn | 6 |
| PGRAT-95 | 9,50 x 2,50 | 385/65/22,5 rn | 6 |
| PGRAT-100 | 10,0 x 2,50 | 385/65/22,5 rn | 6 |
| PGRAT-105 | 10,50 x 2,50 | 385/65/22,5 rn | 6 |
| Modelo neumatico | Ancho | Alto | Presion (bar) | Llanta | Indice Carga |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00/60/15,5 14L reforzada | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
| 215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
| 265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
| 285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
| 385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
| 435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
| 385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
| 445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
| 500/60/22,5 12L flotacion | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
| 550/60/22,5 16L flotacion | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
| 560/60/22,5 Radial flotacion | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
| 600/50/22,5 radial flotacion | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
| 650/50/22,5 radial flotacion | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
| 710/50/26,5 radial flotacion | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Los neumaticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.

Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.