Motores
| 6-125C V-SHIFT | 6-135C V-SHIFT | 6-145C V-SHIFT | |
|---|---|---|---|
| TIER 4 Final | NEF 4 CYL CR TAA | NEF 4 CYL CR TAA | NEF 4 CYL CR TAA |
| SISTEMA ELECTRONICO COMMON RAIL DE ALTA PRESION | • | • | • |
| TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA | • | • | • |
| POTENCIA MÁX ISO CV/kW | 114/84 | 121/89 | 130/95,5 |
| POTENCIA MAX CON DUAL POWER ISO CV/kW | 121/89 | 133/98 | 140/103 |
| RÉGIMEN NOMINAL GIRI/MIN | 2200 | 2200 | 2200 |
| PAR MÁXIMO CON DUAL POWER NM | 495 | 545 | 577 |
| RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO CON DUAL POWER GIRI/MIN | 1400 | 1400 | 1500 |
| DIÁMETRO INT. CILINDRO / CARRERA MM | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 |
| CILINDRADA / N° CILINDROS / N° VÁLVULAS cm3 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 |
| SISTEMA DE ESCAPE S.C.R. | • | • | • |
| CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE ADBLU LITROS | 25 | 25 | 25 |
| CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE STD LITROS | 180 | 180 | 180 |
• de serie







Catálogo Serie 6C V-SHIFT 