Serie 7 V-Shift


Serie 7 V-Shift
Desde hace más de 30 años, el Grupo Argo Tractors apuesta por la innovación y la mejora continua de la calidad. En el marco de este compromiso, los ingenieros del grupo han seguido mejorando la Serie 7, que ahora se ha convertido en una referencia en su categoría por eficiencia, prestaciones, confort y flexibilidad de configuración.
| Motor | Potencia | Transmisión |
| 4,5 /4 6,7/6 | 150 165 176 181 192 | V-SHIFT |
| 7-145 V-Shift | 7-165 V-Shift | 7-175 V-Shift | 7-180 V-Shift | 7-200 V-Shift | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIER 4 INTERIM / STAGE 3B | NEF 4 cyl CR TAA | NEF 4 cyl CR TAA | NEF 4 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA |
| POTENCIA MÁXIMA CON DUAL POWER A 1900 RPM (ISO TR 14396 ECE R120) CV/kW | 150/111 | 165/122 | 176/129 | 181/133 | 192/142 |
| RÉGIMEN NOMINAL RPM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| PAR MÁXIMO (CON DUAL POWER) (ISO TR 14396 ECE R120) NM | 594 (615) | 652 (676) | 693 (693) | 694 (738) | 758 (800) |
| CILINDRADA (cm3) / N° CILINDROS / N° VÁLVULAS | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 4500 / 4 / 16 | 6.728 / 6 / 24 | 6.728 / 6 / 24 |
| CAPACIDAD DEPÓSITO ADBLUE L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE L | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
| 7- 145 V-Shift | 7- 165 V-Shift | 7- 175 V-Shift | 7-180 V-Shift | 7-200 V-Shift | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS) mm | 5070 | 5070 | 5070 | 5260 | 5360 |
| B - ANCHO MÍNIMO mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| C - DISTANCIA ENTRE EJES mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2820 | 2820 |
| D - ALTURA DE LA CABINA mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3055 |
| E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO mm | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 |
| PESO CON DEPÓSITO VACÍO, SIN CONTRAPESOS Kg | 6850 | 6850 | 6850 | 7160 | 7360 |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.