

El primer tractor de orugas, el 700C, se produjo en 1932 y el primer tractor especial, el 25RS, en 1951. New Holland, fortalecida por décadas de experiencia, imagina siempre el futuro y adapta sus productos a las expectativas de sus clientes.
Las nuevas gamas T4 F/N/V y TK4 de New Holland han sido totalmente rediseñadas y desarrolladas para realizar cualquier tipo de trabajo en todas las condiciones. Tanto pendientes como superficies planas, viñedos, enormes huertos, prados... lo imposible es su especialidad.
Esta nueva caracterĂstica proporciona un gran confort mediante un diseño inteligente y demostrado. El sistema utiliza Silent Block delantero y una combinaciĂłn de amortiguador hidromecĂĄnico y barra Panhard en la parte trasera. Dichos elementos permiten que el sistema Comfort Rideâą absorba las vibraciones, los golpes y las oscilaciones sin generar movimientos laterales. La suspensiĂłn de la cabina es fĂĄcilmente ajustable en 5 posiciones diferentes para maximizar las prestaciones en todas las condiciones y un indicador visual en la parte trasera izquierda de la cabina facilita las operaciones.
En los tractores T4 F/N/V puede elegir entre 3 ejes diferentes, desde el eje estĂĄndar hasta el avanzado eje delantero Terraglideâą. El legendario eje delantero SuperSteerâą ofrece un ĂĄngulo de direcciĂłn inigualable de hasta 76°, lo que permite al tractor girar en un radio de tan solo 3,31 m para disponer de una agilidad verdaderamente excepcional. EstĂĄ demostrado que la suspensiĂłn del eje delantero Terraglideâą protege al tractor, a los implementos acoplados y al operador frente a las sacudidas ocasionadas por las cargas pesadas durante el transporte. En el campo, el avanzado sistema de suspensiĂłn mantiene el contacto entre los neumĂĄticos y el terreno para mejorar la tracciĂłn y la seguridad.
| Modelo | Motor New Holland* | N.Âș de cilindros / Cilindrada (cmÂł) / VĂĄlvulas / Nivel de emisiones (n°) |
|---|---|---|
| T4.80F CAB | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90F CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100F CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110F CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120F CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80N CAB | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90N CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100N CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110N CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120N CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80V CAB | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90V CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Stage V |
| T4.100V CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110V CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120V CAB | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80F ROPS | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90F ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100F ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110F ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120F ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80N ROPS | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90N ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100N ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110N ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120N ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80V ROPS | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90V ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100V ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110V ROPS | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120V | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.80FL Bassotto | F34 | 4 / 3400 / 2 / Fase V |
| T4.90FL Bassotto | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.100FL Bassotto | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.110FL Bassotto | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
| T4.120FL Bassotto | F36 | 4 / 3600 / 4 / Fase V |
T4.80F CAB | T4.90F CAB | T4.100F CAB | T4.110F CAB | T4.120F CAB | T4.80N CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor New Holland* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor New Holland* | F34 | F36 | F36 | F36 | F36 | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||
N.Âș de cilindros / Cilindrada (cmÂł) / VĂĄlvulas / Nivel de emisiones (n°) | 4 / 3400 / 2 / Fase V | 4 / 3600 / 4 / Fase V | 4 / 3600 / 4 / Fase V | 4 / 3600 / 4 / Fase V | 4 / 3600 / 4 / Fase V | 4 / 3400 / 2 / Fase V | |||||||||||||||||||||||||||||
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 | 63/86 | 73/99 | 81/110 | 88/120 | 55/75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potencia mĂĄx. a 1900 rpm (kW/CV) | 55/76 | 63/87 | 73/100 | 81/111 | 88/121 | 55/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
Régimen nominal del motor (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Par mĂĄximo ISO TR14396 (Nm) | 320 a 1300 rpm | 351 a 1300 rpm | 407 a 1300 rpm | 490 a 1300 rpm | 518 a 1300 rpm | 320 a 1300 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||
Reserva de par (%) | 40 | 34 | 34 | 46 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tubo de escape horizontal | EstĂĄndar | EstĂĄndar | EstĂĄndar | EstĂĄndar | EstĂĄndar | EstĂĄndar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tubo de escape vertical | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del depĂłsito de combustible (DT / SuperSteerâą) (litros) | 104 / â | 104 / 75 | 104 / 75 | 104 / 75 | 104 / 75 | 90 / â | |||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del depĂłsito de AdBlue (litros) | â | 11 | 11 | 11 | 11 | â | |||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal lĂder de equipamento agrĂcola novo.