

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1820 | 820 | 16 | 3 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2020 | 860 | 16 | 3 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2220 | 910 | 20 | 3 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2200 | 2420 | 940 | 20 | 4 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2400 | 2620 | 980 | 24 | 4 | 100-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2600 | 2820 | 1100 | 24 | 4 | 110-130 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2800 | 3020 | 1150 | 26 | 4 | 120-140 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Juego cadenas delanteras

Rascador del rulo trasero

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1600 | 560 | 1060 |
| 1800 | 760 | 1260 |
| 2000 | 960 | 1460 |
| 2200 | 1160 | 1660 |
| 2400 | 1360 | 1860 |
| 2600 | 1360 | 1860 |
| 2800 | 1460 | 1960 |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal líder de equipamento agrícola novo.