MODELO forestal TEKKEN | |||||||||
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | HP (indicativo) | R.P.M. | ||||
2000 | 2500 | 2400 | 48 | 160-200 | 1000 | ||||
2200 | 2700 | 2630 | 52 | 180-210 | 1000 | ||||
2400 | 2900 | 2870 | 56 | 200-230 | 1000 | ||||
2600 | 3100 | 3100 | 60 | 220-280 | 1000 |
ACCESORIOS OPCIONALES | |||||||||
Juego pistones hidráulicos compuerta | |||||||||
Barras de adaptación de accionamiento mecánico | |||||||||
Barras de adaptación de accionamiento hidráulicas | |||||||||
Barras extendedoras hidráulicas | |||||||||
Tercer punto hidráulico | |||||||||
Transmisión homocinética |
Registe-se agora e venda o seu equipamento no portal lÃder de equipamento agrÃcola novo.